鹵代烴分析
鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 | 便攜式鹵代烴分析 | 過程鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 有機氣體分析儀 | pGAS4810 激光光度計 | LGA4810 在線激光光度計 | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 | pGAS4820VOC 激光光譜分析儀 | LGA4820 在線激光光譜分析儀 | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 | CGA4120 紅外氣體分析儀 | PGA4120 在線紅外氣體分析系統(tǒng) | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 | pGAS4160 多氣體光譜分析儀 | PGA4160 過程分析系統(tǒng) | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 | 過程液體鹵代烴分析 | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 液體有機成分分析儀 | HLLA4810 | LLA4810 | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 固體有機成分分析儀 | SA4810DRS | SA4810DRS | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 有機薄膜成分分析儀 | SA4810TP | SA4810TP | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 氣體安全檢測儀 | VOC安全檢測儀器 | 固定安裝氣體泄露報警系統(tǒng) | 鹵代烴分析 |
鹵代烴分析 | 環(huán)境檢測 | TVOC | 鹵代烴分析 | |
流體性能測試儀 | H-FPA1750 | T-BD5FPA1750 |
其它測試
北京北斗星科技有限公司
業(yè)務熱線:010-8264.0230-816(有機化工/聚合反應分析/藥物合成) 010-6257.9939-801/803(氣體報警,氣體安全); 010-6257.3917-806(環(huán)境氣體分析/污染源監(jiān)測); 010-6257.3917-808(環(huán)境水質(zhì)分析/污染源監(jiān)測);技術支持: 轉811(分析技術);support@big-dipper.us 傳真: 010-8264.0221; web: http://kkp36c.top/ http://www.bigdipper-technochem.com Email: sales@bigdipper-technochem.com sales@big-dipper.us 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 業(yè)務部地址: 北京市海淀區(qū)中關村南三街中科院物理所H樓 法規(guī): 常見有機化合物理化特性(英文)