氯化氫探測(cè)器
氯化氫探測(cè)器 | 氯化氫探測(cè)器規(guī)格 | 氯化氫探測(cè)器技術(shù)參數(shù) | 氯化氫探測(cè)器用途 | |
袖珍式氯化氫探測(cè)器 | H190-HCl | 0.7-30ppm | 勞動(dòng)保護(hù) | |
背帶式氯化氫探測(cè)器 | p190-HCl |
|
勞動(dòng)保護(hù) | |
便攜式氯化氫監(jiān)測(cè)儀 | pBD5gas-HCl |
|
|
|
手持式氯化氫檢測(cè)儀 | HBD5gas-HCl |
|
|
|
氯化氫濃度變送器 | CPT2610-HCl |
|
|
|
微量氯化氫含量連續(xù)分析器 | CGA2610-HCl |
|
工業(yè)過程連續(xù)分析 | |
激光在線氯化氫分析系統(tǒng) | T-LGA4810-HCL | ppm-100% |
|
|
便攜式氯化氫激光氣體分析儀 | pGas4810-HCl | ppm-100% | 混合氣體高分辨分析 | |
便攜式紅外氯化氫分析儀 | pGas4160-TF3041-HCl | 0-100% | 工業(yè)分析用,有機(jī)氣體干擾 | |
在線紅外氯化氫分析系統(tǒng) | PGA4160TF3041-HCl | 0-100% | 工業(yè)分析用,有機(jī)氣體干擾 | |
*參考:環(huán)境分析儀器 煙氣分析儀器
北斗星科技有限公司 業(yè)務(wù)部