鋼鐵工業(yè)氣體分析系統(tǒng)
應(yīng)用系統(tǒng) | 檢測目的 | 通常檢測項目 | 推薦分析系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)爐煤氣回收分析系統(tǒng) | 煤氣回收;安全報警 | CO/O2 | |
轉(zhuǎn)爐/電爐爐氣分析系統(tǒng) | 煙氣定碳 | CO/CO2 | |
高爐爐氣分析系統(tǒng) | 控制爐況,優(yōu)化工藝 | O2/CO/CO2/H2/CH4 | |
爐頂氣分析系統(tǒng) | 控制爐況,優(yōu)化工藝 | CO/CO2/O2 | |
高爐噴煤安全分析系統(tǒng) | 安全控制,防止爆炸 | O2/CO | |
石灰窯/燒結(jié)機煙道氣分析系統(tǒng) | 燃燒監(jiān)控 | CO2/O2/CO | |
高爐煤氣回收分析系統(tǒng) | 回收控制;熱值計算 | CO/CO2/O2 | |
焦?fàn)t煤氣分析系統(tǒng) | 安全監(jiān)測 | O2 | |
CDQ(干息焦)循環(huán)氣分析系統(tǒng) | 控制焦炭質(zhì)量;安全生產(chǎn) | O2/CO/CO2/H2 | |
電捕焦氧氣分析系統(tǒng) | 安全控制 | O2 | |
電除塵系統(tǒng)氣氛監(jiān)測 | |||
焦?fàn)t廢氣監(jiān)測系統(tǒng) | 測量空氣過剩系數(shù),有利于調(diào)火 | CO2/CO/O2 | |
熱風(fēng)爐后煙道廢氣分析系統(tǒng) | 優(yōu)化燃燒效率 | CO2/CO/O2 | |
空分O2分析系統(tǒng) | O2純度檢測 | O2 | |
富氧噴煤O2分析系統(tǒng) | 氧濃度控制 | O2 | |
高爐送風(fēng)濕度控制系統(tǒng) | 送風(fēng)系統(tǒng)濕度控制 | H2O | |
煤氣柜分析控制系統(tǒng) | 安全控制 | O2 | |
電解工藝氣體分析系統(tǒng) | |||
焙燒裝置氣體分析系統(tǒng) | |||
熱冷酸冼NOX分析系統(tǒng) |
北京北斗星科技有限公司
業(yè)務(wù)熱線:010-8264.0230-817(化工分析項目) 010-6257.9939-803(工業(yè)氣體分析)技術(shù)支持: 轉(zhuǎn)811(分析技術(shù));support@big-dipper.us 傳真: 010-8264.0221(業(yè)務(wù)辦/合同簽訂); 合同管理: 010-8241.5387; web: http://kkp36c.top/ http://www.bigdipper-technochem.com Email: sales@bigdipper-technochem.com sales@big-dipper.us 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 業(yè)務(wù)部地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南三街中科院物理所H樓 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>