便攜式紅外氣體分析儀在線式,紅外氣體檢測儀,紅外氣體測定儀,紅外線氣體分析儀系統,紅外多組分氣體分析儀
非分散紅外氣體分析檢測儀 | pGas4120 NIR | ||
非分散紅外氣體分析檢測儀, | pGas4810PM NIR | 單氣或簡單背景中氣體分析 | |
普通光度計有機氣體分析儀 | pGas4810NDMIR | 紅外氣體分析 | |
激光光譜有機氣體分析儀 | pGas4821WMS | 混合氣體中分辨指定氣體,系統分析或痕量分析 | |
便攜式紅外氣體遙感檢測儀 | pRGD4160PMIRAS | 混合氣體中分辨指定氣體,系統分析或痕量分析 | 消防救護安全,燃氣泄漏檢測 |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF2333 | 簡單混合氣分析 | -NH2,-NH,-OH,三鍵C-H,CHCR,R-CN,RHC=CH2,R1R2C=CH2,C=C-H,RHC=CR2,,芳烴C-H;醇、酚、有機酸、酰胺檢測 |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF3041 | 簡單混合氣分析 | 締合-OH,締合-NH2,締合-NH,-SH,三鍵C-H,雙鍵C-H,芳環中C-H,飽和C-H,-CH3,-CH2,碳氫鍵檢測 |
在線式紅外光譜氣體分析系統 | PGA4160TF3041 | 簡單混合氣分析 | 締合-OH,締合-NH2,締合-NH,-SH,三鍵C-H,雙鍵C-H,芳環中C-H,飽和C-H,-CH3,-CH2,碳氫鍵檢測 |
便攜式紅外光譜氣體分析儀 | pGas4160TF3951 | 簡單混合氣分析 | -NH2,-NH,氨和伯仲酰胺,-CN,-NN-,-CC-,COS檢測 |
在線式紅外氣體分析系統 | PGA4160TF3951 | 簡單混合氣分析 | -NH2,-NH,氨和伯仲酰胺,-CN,-NN-,-CC-,COS檢測 |
便攜式紅外光譜氣體分析儀 | pGas4160TF5580 | 簡單混合分析 | C=C,C=O,-NO2,-NH2,叔酰胺檢測;C-F,-CH3,-CH2,-NO2,芳環中C=C,-NH2,C-N,C-N-H(2),C-N+N-H檢測(3) |
在線式紅外氣體分析系統 | PGA4160TF5580 | 簡單混合氣分析 | C=C,C=O,-NO2,-NH2,叔酰胺檢測;C-F,-CH3,-CH2,-NO2,芳環中C=C,-NH2,C-N,C-N-H(2),C-N+N-H檢測(3) |
便攜式紅外光譜氣體分析儀 | pGas4160TF80A5 | 簡單混合氣分析 | C-O,C-O-C,S=O,C-F,-NH2檢測 |
在線式紅外氣體分析系統 | PGA4160TF80A5 | 簡單混合氣分析 | C-O,C-O-C,S=O,C-F,-NH2檢測 |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF103135 | 簡單混合氣分析 | C-Cl,=CH2,-NH2,-NH檢測 |
綜合氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF20140MIR | 較復雜混合氣烯烴分析 |
CGA NIR4120 ND 連續紅外氣體分析器 | CO2,HCs,CO,SF6等 | |
CGA UV4120 ND 連續紫外氣體分析??? | ||
PGA 4000 流程氣體分析系統 [用戶應用咨詢表 Doc] | 針對用戶設計采樣系統和維護系統,以使分析器能適應現場條件,長時間穩定運行 |
便攜式紅外氣體分析儀在線式,紅外氣體檢測儀,紅外氣體測定儀,紅外線氣體分析儀系統,紅外多組分氣體分析儀
*參考資料
Organic
Compound Identification Using Infrared Spectroscopy
*紅外氣體分析儀技術規格及原理
《北斗星儀器 工業分析儀器手冊》 下載!
北斗星科技有限公司 業務部
業務熱線: 普通氣體檢測,有毒有害易燃易爆氣體報警: 010-6257.9939-801; 工業氣體分析:010-6257.9939-803; 環境分析,公共安全:010-6257.3917-806; email: sales@big-dipper.us 地方銷售處聯系辦法 技術支持: 010-8264.0226/5轉811(分析技術); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 傳真:010-8264.0221; web: http://www.big-dipper.cn/Prod/Gas/IR/default.htm 地址:北京市海淀區中關村南三街8號物理所H樓 郵編:100190