非分散紅外氣體分析儀 | pGas4120 NIR | 便攜式紅外氣體分析儀,非分散紅外氣體分析儀,傅立葉紅外氣體分析儀,高溫紅外氣體分析儀,不分光紅外氣體分析儀,在線紅外氣體分析儀,移動式紅外氣體分析儀原理,紅外線co2氣體分析儀;防爆紅外線氣體分析儀,紅外線氣體分析儀廠家,紅外線氣體分析儀型號,紅外線氣體分析儀價格; | ||
非分散紅外氣體分析儀, | pGas4810PM NIR | 單氣或簡單背景中氣體分析 | ||
普通光度計(jì)有機(jī)氣體分析儀 | pGas4810NDMIR | 紅外氣體分析 | ||
激光光譜有機(jī)氣體分析儀 | pGas4821WMS | 混合氣體中分辨指定氣體,系統(tǒng)分析或痕量分析 | ||
便攜式紅外氣體遙感檢測儀 | pRGD4160PMIRAS | 混合氣體中分辨指定氣體,系統(tǒng)分析或痕量分析 | 消防救護(hù)安全,燃?xì)庑孤z測 | |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF2333 | 簡單混合氣分析 | -NH2,-NH,-OH,三鍵C-H,CHCR,R-CN,RHC=CH2,R1R2C=CH2,C=C-H,RHC=CR2,,芳烴C-H;醇、酚、有機(jī)酸、酰胺檢測 | |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF3041 | 簡單混合氣分析 | 締合-OH,締合-NH2,締合-NH,-SH,三鍵C-H,雙鍵C-H,芳環(huán)中C-H,飽和C-H,-CH3,-CH2,碳?xì)滏I檢測 | |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF3951 | 簡單混合氣分析 | -NH2,-NH,氨和伯仲酰胺,-CN,-NN-,-CC-,COS檢測 | |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF5065 | 簡單混合氣分析 | C=C,C=O,-NO2,-NH2,叔酰胺檢測 | |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF6382 | 簡單混合氣分析 | C-F,-CH3,-CH2,-NO2,芳環(huán)中C=C,-NH2,C-N,C-N-H(2),C-N+N-H檢測(3) | |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF80105 | 簡單混合氣分析 | C-O,C-O-C,S=O,C-F,-NH2檢測 | |
便攜式氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF103135 | 簡單混合氣分析 | C-Cl,=CH2,-NH2,-NH檢測 | |
綜合氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF20110MIR | 較復(fù)雜混合氣分析 | ||
綜合氣體紅外光譜分析儀 | pGas4160TF20140MIR | 較復(fù)雜混合氣烯烴分析 | ||
綜合化學(xué)成分拉曼光譜分析儀 | pGas4630 Raman | 主要測試對成性光學(xué)吸收惰性氣體分析 | 便攜式紅外氣體分析儀,非分散紅外氣體分析儀,傅立葉紅外氣體分析儀,高溫紅外氣體分析儀,不分光紅外氣體分析儀,在線紅外氣體分析儀,移動式紅外氣體分析儀原理,紅外線co2氣體分析儀;防爆紅外線氣體分析儀,紅外線氣體分析儀廠家,紅外線氣體分析儀型號,紅外線氣體分析儀價格; |
CGA NIR4120 ND 連續(xù)紅外線氣體分析儀器 | ||
CGA UV4120 ND 連續(xù)紫外氣體分析器 | ||
PGA 4000 流程氣體分析系統(tǒng) [用戶應(yīng)用咨詢表 Doc] | 針對用戶設(shè)計(jì)采樣系統(tǒng)和維護(hù)系統(tǒng),以使分析器能適應(yīng)現(xiàn)場條件,長時間穩(wěn)定運(yùn)行 | |
PGA4160 過程紅外氣體分析系統(tǒng) | ||
《北斗星儀器 工業(yè)分析儀器手冊》 下載!
北斗星科技有限公司 業(yè)務(wù)部
業(yè)務(wù)熱線: 普通氣體檢測,有毒有害易燃易爆氣體報(bào)警: 010-6257.9939-801; 工業(yè)氣體分析:010-6257.9939-803; 環(huán)境分析,公共安全:010-6257.3917-806; email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 地方銷售處聯(lián)系辦法 技術(shù)支持: 010-8264.0226/5轉(zhuǎn)811(分析技術(shù)); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 傳真:010-8264.0221; web: http://kkp36c.top/Prod/Gas/IR/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com/Products/Gas/IR/default.htm 地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南三街8號物理所H樓 郵編:100190