氣體在線紅外分析儀
實(shí)驗(yàn)室或移動式現(xiàn)場快速分析用儀器
pGas4120 NIR 非分散紅外氣體分析儀 | ||
pGas4810PM NIR 非分散紅外氣體分析儀, | 單氣或簡單背景中氣體分析 | |
pGas4810NDMIR_VOC 普通光度計(jì)有機(jī)氣體分析儀 | 紅外氣體分析儀 | |
pGas4820WMS 近紅外激光光度計(jì)氣體分析儀 | 混合氣體中分辨指定氣體 | |
pGas4820_VOCs 激光光譜有機(jī)氣體分析儀 | 混合氣體中分辨指定氣體,系統(tǒng)分析或痕量分析 | 氣體在線紅外分析儀 |
pGas4160TF3041 MIR 綜合工業(yè)氣體中紅外光譜分析儀 | 簡單混合氣分析 | |
pGas4160TF3950 MIR 綜合工業(yè)氣體中紅外光譜分析儀 | 簡單混合氣分析 | |
pGas4160TF80105 MIR 綜合工業(yè)氣體中紅外光譜分析儀 | 簡單混合氣分析 | |
pGas4630 Raman 綜合化學(xué)成分拉曼光譜分析儀 | 主要測試對成性光學(xué)吸收惰性氣體分析 |
工業(yè)過程氣體分析儀器
CGA NIR4120 ND 連續(xù)紅外氣體分析器 | ||
CGA UV4120 ND 連續(xù)紫外氣體分析器 | ||
PGA 4000 流程氣體分析系統(tǒng) [用戶應(yīng)用咨詢表 Doc] | 針對用戶設(shè)計(jì)采樣系統(tǒng)和維護(hù)系統(tǒng),以使分析器能適應(yīng)現(xiàn)場條件,長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行 | |
PGA4160 過程氣體分析系統(tǒng) | 氣體在線紅外分析儀 | |
《北斗星儀器 工業(yè)分析儀器手冊》 下載!
北斗星科技有限公司 業(yè)務(wù)部
業(yè)務(wù)熱線: 普通氣體檢測,有毒有害易燃易爆氣體報(bào)警: 010-6257.9939-801; 工業(yè)氣體分析:010-6257.9939-803; 環(huán)境分析,公共安全:010-6257.3917-806; email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 地方銷售處聯(lián)系辦法 技術(shù)支持: 010-8264.0226/5轉(zhuǎn)811(分析技術(shù)); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 傳真:010-8264.0221; web: http://kkp36c.top/Prod/Gas/IR/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com/Products/Gas/IR/default.htm 地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南三街8號物理所H樓 郵編:100190