在線(xiàn)液體密度計(jì)
技術(shù)類(lèi)別 | 原理和應(yīng)用 | 便攜式密度計(jì) | 在線(xiàn)密度變送器 | |
DS1741 | 震動(dòng)式液體密度測(cè)試,適合于工業(yè)過(guò)程密度連續(xù)檢測(cè),或快速測(cè)試 index_H0_H1_H2_T0_1_2,,密度表 | HBD5DS1741 | DST1741 | |
DS1760 | 震動(dòng)管式氣體密度測(cè)試,適合于工業(yè)過(guò)程密度連續(xù)檢測(cè) | gDST1760 | ||
DS1720 | 音速法氣體密度測(cè)試 | gDST1720 | ||
DS1750 | 音叉法密度/粘度測(cè)試,適用于油品和單一溶劑性能測(cè)試 | H-FPA1750 | FPA1750 | |
DS6330 | 射線(xiàn)康普頓效應(yīng)密度測(cè)試,也叫核子密度儀。適用于固體物料密度測(cè)試。 | DST6330 | ||
4210 | 光散射密度計(jì).適合于懸浮顆粒物濃度測(cè)試 | TlSPM4210 | ||
4120 | 分子特征吸收成分濃度光度計(jì) | T-LLA4810 | ||
4520 | 旋光度法密度測(cè)試 | LA4500 | ||
4700 | 折射率密度測(cè)試 | LA4700 | ||
DS1390 | 差壓式密度計(jì),適合于敞開(kāi)儲(chǔ)罐,槽,池液體密度測(cè)試 | HBD5DS1390 | DST1390 | |
4440 | 光反射密度計(jì).用于漂浮物濃度測(cè)試 |
《北斗星儀器 工業(yè)分析儀器手冊(cè)》 下載!
北京北斗星科技有限公司
地方銷(xiāo)售處聯(lián)系辦法
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>