技術(shù)類別 |
原理和應(yīng)用 |
便攜式 |
在線密度變送器 |
|
DS1741 | 震動式液體密度測試,適合于工業(yè)過程密度連續(xù)檢測,或快速測試 index_H0_H1_H2_T0_1_2,,密度表 | HBD5DS1741 | DST1741 | |
DS1760 | 震動管式氣體密度測試,適合于工業(yè)過程密度連續(xù)檢測 | gDST1760 | ||
DS1720 | 音速法氣體密度測試 | gDST1720 | ||
DS1750 | 音叉法密度/粘度測試,適用于油品和單一溶劑性能測試 | H-FPA1750 | FPA1750 | |
DS6330 | 射線康普頓效應(yīng)密度測試,也叫核子密度儀。適用于固體物料密度測試。 | DST6330 | ||
4210 | 光散射密度計.適合于懸浮顆粒物濃度測試 | TlSPM4210 | ||
4120 | 分子特征吸收成分濃度光度計 | T-LLA4810 | ||
4520 | 旋光度法密度測試 | LA4500 | ||
4700 | 折射率密度測試 | LA4700 | ||
DS1390 | 差壓式密度計,適合于敞開儲罐,槽,池液體密度測試 | HBD5DS1390 | DST1390 | |
4440 | 光反射密度計.用于漂浮物濃度測試 |
《北斗星儀器 工業(yè)分析儀器手冊》 下載!
北京北斗星科技有限公司
地方銷售處聯(lián)系辦法
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>